SERVICE IPHONE
SERVICE IPHONE
Préparer votre appareil pour le service.
Préparer votre appareil pour le service.
01
01
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.
Pour commencer, nous vous invitons à verifier la garantie de votre appareil. Cela peut être fait directement sur le site de Apple.

IPAD SERVICE
Prepare your device for service
01
To begin, you are encouraged to check your device's warranty. This can be done directly from the [Apple] website.
02
The second thing to remember is to backup your data! It is crucial to copy of all of your files, images and documents prior to proceeding with any type of repair or software support. You are welcome to read more about backup methods for your iPad in [this article].
03
Finally, the Find My Phone app will need to be turned off. To learn how to do this, consult [this article].
Diagnosis
Fees: None
Time: 30 min
Appointment required
iOS Restoration
Fees: $25* / $30**
(* - member rate / ** - non-member rate)
Time: 30 min
No appointment required
Configuration and Software Support
Fees: $50* / $60**
(* - member rate / ** - non-member rate)
Time: 1 hour
Appointment required
Our repair services
Battery Repair Rates
(Appointment required)
Unit Replacement Rates
(Appointment required)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 9,7 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 499$ | 49$ |
iPad Pro 10,5 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 599$ | 49$ |
iPad Pro 11 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 669$ | 49$ |
iPad Pro 11 pouces (2e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 679.77$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces | 139$* / 129$** | couverte*** | 759$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 759$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 869$ | 49$ |
iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 869$ | 49$ |
Battery Repair Rates
(Appointment required)
Unit Replacement Rates
(Appointment required)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad mini | 139$* / 129$** | couverte*** | 259$ | 49$ |
iPad mini 2 | 139$* / 129$** | couverte*** | 259$ | 49$ |
iPad mini 3 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad mini 4 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad mini 5 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
Battery Repair Rates
(Appointment required)
Unit Replacement Rates
(Appointment required)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad Air | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad Air 2 | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad Air 3 | 139$* / 129$** | couverte*** | 499$ | 49$ |
Battery Repair Rates
(Appointment required)
Unit Replacement Rates
(Appointment required)
Modèle iPad | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
iPad (4e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 399$ | 49$ |
iPad (5e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad (6e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
iPad (7e génération) | 139$* / 129$** | couverte*** | 329$ | 49$ |
* - member rate / ** - non-member rate / *** - only if battery is defective
APPLE ACCESSORIES used with iPad (No appointment required)
Battery Replacement
Replacement
Modèle accessoire | Hors garantie | AppleCare+ | Hors garantie | AppleCare+ |
---|---|---|---|---|
Smart Keyboard (tous les modèles) | - | - | le prix varie | 39$ |
Apple Pencil (2e génération) | 39$ | couverte | 139$ | 39$ |
Apple Pencil | 39$ | couverte | 109$ | 39$ |